Les différentes courses proposées :
dimanche 18 septembre 2011
Scolaires | |
Course n° 3 - CE1/CE2 | 1 180 m - 10 h |
Course n° 4 - CM1/CM2 | 1 600 m - 10 h 15 |
Course n° 5 – 6e/5e | 1 800 m – 10 h 45 |
Course n° 6 – 4e/3e | 3 100 m – 11 h |
Course n° 7– Lycées | 3 100 m – 11 h |
LIcenciés - non licenciés | |
Course n° 1 – Challenge des As | 20 km - 9 h 30 |
Course n° 2 - Challenge du LAAC | 10 km - 9 h 30 |
Course n° 8 - Challenge de la digue de Mer | 5 km - 11 h 15 |
Course n°9 - Parcours santé | 5 km - 9 h 15 |
Rollers | 5 et 15 km - 12 h |




